<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa National Geographic Poland Magazine - ViaMountains.com</title>
	<atom:link href="https://viamountains.com/tag/national-geographic-poland-magazine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://viamountains.com/tag/national-geographic-poland-magazine/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 17:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://viamountains.com/wp-content/uploads/2024/05/Logoa.jpg</url>
	<title>Archiwa National Geographic Poland Magazine - ViaMountains.com</title>
	<link>https://viamountains.com/tag/national-geographic-poland-magazine/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>National Geographic o naszej wyprawie szlakiem Sentiero Italia CAI!</title>
		<link>https://viamountains.com/national-geographic-o-naszej-wyprawie-szlakiem-sentiero-italia-cai/</link>
					<comments>https://viamountains.com/national-geographic-o-naszej-wyprawie-szlakiem-sentiero-italia-cai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Weronika Sławek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 17:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentiero Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Via Mountains]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic Poland Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[SentieroItaliaCai]]></category>
		<category><![CDATA[thelongestmountaintrail]]></category>
		<category><![CDATA[viamountains]]></category>
		<category><![CDATA[WielkiSzlakWłoski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viamountains.com/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Weronika Łukaszewska i Sławek Sanocki&#160;zapisali się na kartach historii turystyki pieszej. Para z Polski jako pierwsza na świecie pokonała&#160;Wielki Szlak Włoski&#160;(Sentiero Italia CAI). Przejście 7000...</p>
<p>Artykuł <a href="https://viamountains.com/national-geographic-o-naszej-wyprawie-szlakiem-sentiero-italia-cai/">National Geographic o naszej wyprawie szlakiem Sentiero Italia CAI!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://viamountains.com">ViaMountains.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Weronika Łukaszewska i Sławek Sanocki</strong>&nbsp;zapisali się na kartach historii turystyki pieszej. Para z Polski jako pierwsza na świecie pokonała&nbsp;<strong>Wielki Szlak Włoski</strong>&nbsp;(Sentiero Italia CAI). Przejście 7000 kilometrów górskich tras zajęło im&nbsp;<strong>ponad osiem miesięcy.</strong>&nbsp;Wędrowali przez wszystkie regiony&nbsp;<a href="https://www.national-geographic.pl/traveler/artykul/wlochy-ciekawostki-co-warto-wiedziec-o-italii">Włoch</a>– od&nbsp;<a href="https://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/sycylia-co-warto-zobaczyc-i-kiedy-jechac-czy-na-sycylii-jest-bezpiecznie/#google_vignette">Sycylii</a>&nbsp;po Alpy. Niemal codziennie mieli do przejścia dziesiątki kilometrów. Nierzadko w ekstremalnych warunkach pogodowych i terenowych.</p><p><strong>Sentiero Italia to jeden z najdłuższych szlaków pieszych w Europie</strong>. Trasa prowadzi przez całe Włochy. Po drodze mija się więc różnorodne krajobrazy, w tym wysokie góry, doliny, lasy i wybrzeża. Weronika Łukaszewska i Sławek Sanocki łącznie pokonali&nbsp;<strong>350 tysięcy metrów przewyższeń</strong>. Najwyższym punktem trasy był&nbsp;<strong>Col de l’Entrelor</strong>&nbsp;położony na wysokości 3002 m n.p.m. Wielki Szlak Włoski oferuje spektakularne widoki, ale jego przejście to ogromne wyzwania fizyczne i logistyczne. Nie ma się co dziwić, że wcześniej&nbsp;<strong>nikomu nie udało się przejść trasy w całości</strong> podczas jednej wyprawy.</p><p>Para podróżników rozpoczęła swoją wędrówkę w czerwcu 2024 roku, a zakończyła ją w lutym 2025 roku. W ciągu 225 dni marszu pokonali średnio 27 kilometrów dziennie. Najdłuższy odcinek wyniósł aż 54 kilometry. Na trasie mieli zaledwie 32 dni przerwy. – Dziś jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, choć zmęczenie i głód przysłania radość.&nbsp;<strong>Na wyprawie testujemy granice naszej wytrzymałości</strong>&nbsp;i kiedy myślimy, że już nic nas nie ruszy, łzy same płyną ze wzruszenia – pisali na Instagramie po ukończeniu trasy.</p><h2 class="wp-block-heading" id="polacy-z-historycznym-sukcesem-1bbad831">Polacy z historycznym sukcesem</h2><p>W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Sanocki podkreślił, że największym wyzwaniem były dla nich właśnie odległości. – Głównie chodziło o dystans. W każdej naszej kolejnej wyprawie&nbsp;<strong>podnosimy sobie poprzeczkę</strong>&nbsp;– mówił. Wcześniej para planowała przejść&nbsp;<strong>Ural</strong>. Ich wyprawa nie mogła się jednak odbyć z powodu napiętej sytuacji politycznej w regionie.</p><p>Podczas wyprawy Polacy doświadczyli różnorodnych warunków atmosferycznych, w tym trzech miesięcy deszczu. Zauważyli również, że rzeczywistość włoska różni się od turystycznych wyobrażeń. Zaskoczyły ich m.in. częsty widok śmieci, bieda oraz zanieczyszczenia powietrza.</p><p>Swoje przygody po drodze para relacjonowała na instagramowym koncie @viamountains. Rejestrowali również swój ślad GPS, aby potwierdzać osiągnięcia i umożliwić obserwatorom śledzenie dalszych postępów. Przed przejściem Wielkiego Szlaku Włoskiego para przeszła między innymi<strong>&nbsp;Łuk Karpat</strong>&nbsp;(latem i zimą) oraz&nbsp;<strong>Główny Szlak Beskidzki</strong>.</p><figure data-wp-context="{&quot;imageId&quot;:&quot;694862fecd639&quot;}" data-wp-interactive="core/image" data-wp-key="694862fecd639" class="wp-block-image size-large wp-lightbox-container"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="819" height="1024" data-wp-class--hide="state.isContentHidden" data-wp-class--show="state.isContentVisible" data-wp-init="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on--click="actions.showLightbox" data-wp-on--load="callbacks.setButtonStyles" data-wp-on-window--resize="callbacks.setButtonStyles" src="https://viamountains.com/wp-content/uploads/2025/05/499525927_1234068762051995_9138890568961125217_n-819x1024.jpg" alt="" class="wp-image-3987" srcset="https://viamountains.com/wp-content/uploads/2025/05/499525927_1234068762051995_9138890568961125217_n-819x1024.jpg 819w, https://viamountains.com/wp-content/uploads/2025/05/499525927_1234068762051995_9138890568961125217_n-240x300.jpg 240w, https://viamountains.com/wp-content/uploads/2025/05/499525927_1234068762051995_9138890568961125217_n-768x960.jpg 768w, https://viamountains.com/wp-content/uploads/2025/05/499525927_1234068762051995_9138890568961125217_n-300x375.jpg 300w, https://viamountains.com/wp-content/uploads/2025/05/499525927_1234068762051995_9138890568961125217_n-600x750.jpg 600w, https://viamountains.com/wp-content/uploads/2025/05/499525927_1234068762051995_9138890568961125217_n.jpg 1080w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /><button
			class="lightbox-trigger"
			type="button"
			aria-haspopup="dialog"
			aria-label="Powiększ"
			data-wp-init="callbacks.initTriggerButton"
			data-wp-on--click="actions.showLightbox"
			data-wp-style--right="state.imageButtonRight"
			data-wp-style--top="state.imageButtonTop"
		>
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" fill="none" viewBox="0 0 12 12">
				<path fill="#fff" d="M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z" />
			</svg>
		</button></figure><p>Artykuł <a href="https://viamountains.com/national-geographic-o-naszej-wyprawie-szlakiem-sentiero-italia-cai/">National Geographic o naszej wyprawie szlakiem Sentiero Italia CAI!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://viamountains.com">ViaMountains.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://viamountains.com/national-geographic-o-naszej-wyprawie-szlakiem-sentiero-italia-cai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
